专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1390%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190-192期 | 小 | 191期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 166期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 134期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。